PRODUIT_MESURES_PANTS_WORKWEAR

TAILLE 28 30 32 34 36
Largeur de la taille 38,5 40,5 42,5 44,5 46,5
Hanches 40,5 42 43,5 45 46,5
Largeur du bassin 48 50 52 54 56
Hauteur de l'entrejambe 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5
Longueur des jambes avant 104 105 106 107 108
Largeur des genoux 27,5 29 30,5 32 33,5
Largeur bas 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5

* en centimètres

×