PRODUIT_MESURES_JACKET_MANE_SS25
TAILLE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la poitrine | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 |
Largeur de la taille | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 |
Largeur bas | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 |
Longueur du front | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 |
Épaules | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 |
Longueur des bras | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Largeur du bas des bras | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
* en centimètres