PRODUIT_MESURES_JACKET_BLAZER
TAILLE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la poitrine | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 |
Largeur de la taille | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Largeur bas | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 |
Longueur du devant | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 |
Épaules | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Longueur des bras | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Largeur du bas des bras | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
* en centimètres