PRODUIT_MESURES_JACKET_222

TAILLE* XS S M L XL
Longueur du corps 65,5 67 68,5 70 71,5
Largeur du bas 50,5 53 55,5 58 60,5
Largeur poitrine 55,5 58 60,5 63 65,5
Largeur du corps 54,5 57 59,5 62 64,5
Épaule à épaule 50 51,5 53 54,5 56
Longueur des manches 59,5 60,5 61,5 62,5 63,5
Largeur des manches (milieu) 18,5 19 19,5 20 20,5
Largeur des poignets 12 12 12 12 12

 

* en centimètres

* Pour les femmes, choisissez une taille en dessous.
** En raison de chaque spécification de lavage, la mesure peut avoir de petites variations.

×